Identificador del fichero: | ES-2017-eOqa92uDi5Er_101417H01M15S |
Codificación: | utf8 |
Fecha: | 2017-10-14 |
Estándar de metadato: | ISO19115 |
Versión del estándar: | 2003/Cor.1:2006 |
|
|
Título: | Curvas de nivel 100k |
Resumen: | Curva de nivel del la cartografia topografica a escala 1:100.000 del IGAC |
Palabras clave: | boyaca colombia Elevaciones |
Palabras clave (detalles): |
|
Escala espacial: | 1:100000 |
Límite Norte para latitud 5.63417492 |
||
Límite Oeste para longitud -73.02715385 |
Límite Este para longitud -72.80743624 |
|
Límite Sur para latitud 5.46716674 |
|
|
|
|
Formatos de distribución : |
|
Tipo de recurso: | dataset |
Linaje: | Descarga original del servicio WFS de la ICDE de Colombia |